PAN SolarPower 1000W
Amperímetro de alicate amperímetro 1000 kW AC/DC, 1500 V DC True RMS com Bluetooth
€ 399,00 sem IVA
€ 367,08 / Peças sem IVA a partir de 10 peças
Se você estiver interessado, entre em contato conosco em
+43 1 616 40 10 – 0 ou office@krystufek.at
- Seleção de faixa automática e manual
- Memória mín/máx.
- Medição de valor relativo
- Lanterna LED
- True RMS (medição de valor efetivo real)
- Testador de tensão sem contato (NCV)
- Memória de valor de pico (valor de pico)
- Visor digital iluminado 9999
- Buscafase monopolar
- Exibição em cores
- Baixa impedância de entrada (LoZ) para suprimir tensões parasitas
- Medição de corrente de partida
- Aplicativo para Android e iOS
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
Escopo de entrega: Cabo de teste, sensor de temperatura tipo K -40℃ ~ 250℃, interface Bluetooth para PC + software, estojo, manual do usuário, bateria de íon-lítio, carregador
Mais informações
Folhas de dados
| Dados técnicos | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Tensão contínua DC (V=) | 0,1 mV – 1500 V |
| Tensão alternada AC (V~) | 1 mV – 1000 V |
| Corrente contínua DC (A=) | 0,1 A – 1000 A |
| Corrente alternada AC (A~) | 0,1 A – 1000 A |
| Potência ativa DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Potência ativa AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Potência reativa AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Potência aparente AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Fator de potência AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Energia ativa / reativa / aparente (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001 – 100 |
| Harmónicas de tensão, ordem: | 1 – 25 |
| Harmónicas de corrente, ordem: | 1 – 25 |
| Suporte mais amplo (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
| Testador de continuidade acústica •))) | <50Ω |
| Frequência (Hz) | 0,01 Hz - 10 MHz |
| Tastgrad em% (PBM) | 10 – 90 % |
| Capacidade (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatura (°C) (sensor tipo K) | -40 °C – 1000 °C |
| Abertura do alicate mm | 37 mm |
| Dispositivo de dimensões | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Peso (Bruto/Líquido) | 920 / 506 g |
| Bateria(s) necessária(s): | Bateria de íon de lítio de 7,4 V e 1200 mAh |
| Categoria de mensagens (CAT) | CAT III 1500V / CAT IV 600V |
| Precisão (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
































































