PAN 185
Multisensor-Messgerät True RMS CAT III 1000V für elektrische u. physikalische Größen
€ 108,50 exkl. MwSt.
- Digitalanzeige 20 mm
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Relativwertmessung
- Autom. Abschaltung
- Hintergrundbeleuchtung
- Data Hold
- Luftfeuchtemessung
- Lichtstärkemessung (Luxmeter)
- Schallpegelmessung
- Temperaturmessung
incon_pdb_import: 2024-07-25 09:17:28
Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen
TutorialsDatenblätter
1
Wählen Sie die gewünschte Sprache:
2
Gewünschte Dokumente herunterladen
Wählen Sie zuerst die gewünschte Sprache aus.
Für die ausgewählte Sprache stehen keine Dokumente zur Verfügung.
Technische Daten | PAN 185 |
---|---|
Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV – 1000 V |
Wechselspannung AC (V ~) | 0,1 mV – 750 V |
Gleichstrom DC (A =) | 0,1 μA – 10 A |
Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 μA – 10 A |
Widerstand (Ω) | 0,1 Ω – 40 MΩ |
Akustischer Durchgangsprüfer •))) | < 50 Ω |
Frequenz (Hz) | 0,01 Hz – 100 kHz |
Tastgrad in % (PBM) | 1-99 % |
Kapazität (F) | 10 pF – 100 µF |
Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -20 °C – +1000 °C |
Umgebungstemperatur (°C) | 0 °C – 40 °C |
Relative Luftfeuche (% RH) | 30-95 % |
Schallpegel (dB) | 35 dB – 100 dB |
Lichtstärke (Lux) | 1 Lux – 40.000 Lux |
Genauigkeit (%) | 0,7 % – 5,0 % |
Abmessungen Gerät | 205 x 93 x 56 mm |
Gewicht (Brutto / Netto) | 852 / 359 g |
Benötigte Batterie(n): | 4x 1,5V AA |
Messkategorie (CAT) | CAT III 1000 V / CAT IV 600 |
incon_pdb_import: 2024-07-25 09:17:28