PAN SolarPower 1000W
PV-vermogenstroomtang met True RMS AC/DC-meting tot 1000 kW, 1500 V DC, inclusief Bluetooth, THD-, harmonische- en inschakelstroommeting.
Binnenkort beschikbaar
€ 399,00 excl. VAT
€ 367,08 / stuks excl. BTW vanaf 10 stuks
Indien u interesse heeft, kunt u contact met ons opnemen via
+43 1 616 40 10 – 0 of office@krystufek.at
- Automatische en handmatige bereikselectie
- Min-/max-geheugen
- Relatieve waarde meting
- Led-zaklamp
- True RMS (echte effectievewaardemeting)
- 1-traps contactloze spanningsdetectie (NCV)
- Piekwaardegeheugen (topwaarde)
- Verlicht digitaal display 9999
- Eenpolige fasecontrole
- Kleurendisplay
- Lage ingangsimpedantie (LoZ) voor onderdrukking van strooispanningen
- Inschakelstroommeting (inrush current)
- Android- en iOS-app
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
Leveringsomvang: Testkabel, type K temperatuursensor -40℃ ~ 250℃, Bluetooth pc-interface + software, koffer, gebruikershandleiding, Li-ion batterij, oplader
Verdere informatie
Gegevensbladen
| Technische gegevens | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gelijkspanning DC (V=) | 0,1 mV – 1500 V |
| Wisselspanning AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Gelijkstroom (DC) (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Wisselstroom AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Actief vermogen DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Actief vermogen AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Reactief vermogen AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Schijnbaar vermogen AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Vermogensfactor AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Actieve/reactieve/schijnbare energie (kWh/kVArh/kVAh) | 0,001 – 100 |
| Spanningsharmonischen, orde: | 1 – 25 |
| Stroomharmonischen, orde: | 1 – 25 |
| Weerstand (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Akoestische doorgangtester •))) | < 50 Ω |
| Frequentie | 0,01 Hz – 10 MHz |
| Duty cycle in % (PBM) | 10 – 90 % |
| Capaciteit (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatuur (°C) (voeler type K) | -40 °C – 1000 °C |
| Tangopening ⌀ | 37 mm |
| Afmetingen apparaat | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Gewicht (bruto / netto) | 920 / 506 g |
| Benodigde batterij(en): | 7,4V Li-ion 1200mAh |
| Meetcategorie (CAT) | CAT III 1500V / CAT IV 600V |
| Nauwkeurigheid (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
































































