PAN SolarPower 1000W
PV-strømtangmeter True RMS AC/DC opptil 1000 kW, 1500 V DC, med Bluetooth, THD, harmonisk og innkoblingsstrømmåling
Tilgjengelig snart
€ 399,00 eks mva
€ 367,08 / Stykker eks mva fra 10 stk
Hvis du er interessert, vennligst kontakt oss på
+43 1 616 40 10 – 0 eller office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- 1-stufige kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Opplyst digitalt display 9999
- Einpolige Phasenprüfung
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Android og iOS app
incon_pdb_import: 2026-06-13 19:05:57
Leveringsomfang: Testkabel, temperatursensor type K -40℃ ~ 250℃, Bluetooth PC-grensesnitt + programvare, etui, brukerhåndbok, litiumionbatteri, lader
Mer informasjon
Datablader
| Tekniske data | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Wirkleistung DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Wirkleistung AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Blindleistung AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Scheinleistung AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Leistungsfaktor AC (cos φ ~) | 0,2–1 |
| Wirk-/ Blind-/ Schein-Energie (kWh/ kVArh/ kVAh) | 0,001–100 |
| Spannungs-Oberschwingungen, Ordnung: | 1–25 |
| Strom-Oberschwingungen, Ordnung: | 1–25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | <50Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz - 10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10–90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C – 1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Abmessungen Gerät | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 920 / 506 g |
| Benötigte Batterie(n): | 7,4V litiumionbatteri 1200mAh |
| Messkategorie (CAT) | KAT III 1500V / KAT IV 600V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-06-13 19:05:57
































































