PAN SolarPower 1000W
Фотоволтаична клешта за мерење на енергија True RMS AC/DC до 1000 kW, 1500 V DC, со Bluetooth, THD, мерење на хармоници и струја на влез
Достапно наскоро
евра 399,00 исклучува ДДВ
€ 367,08 / парчиња исклучува ДДВ од 10 парчиња
Доколку сте заинтересирани, ве молиме контактирајте не на
+43 1 616 40 10 – 0 или office@krystufek.at
- Автоматски и рачен избор на опсег
- Мин/Макс меморија
- Relativwertmessung
- LED-џебна ламба
- Вистинско RMS (мерење на вистинска ефективна вредност)
- 1-степена бесконтактна проверка на напон (NCV)
- Меморија за вршна вредност
- Осветлен дигитален дисплеј 9999
- Еднополна проверка на фаза
- Дисплеј во боја
- Ниска влезна импеданса (LoZ) за потиснување на паразитни напони
- Мерење на вклучна струја (inrush current)
- Апликација за Android и iOS
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
Опсег на испорака: Тест кабел, сензор за температура тип K -40℃ ~ 250℃, Bluetooth PC интерфејс + софтвер, куќиште, упатство за употреба, литиум-јонска батерија, полнач
Дополнителни информации
Листови со податоци
| Технички податоци | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Еднонасочен напон DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Наизменичен напон AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Еднонасочна струја DC (A =) | 0,1 А – 1000 А |
| Наизменична струја AC (A ~) | 0,1 А – 1000 А |
| Активна моќност DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Активна моќност AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Реактивна моќност AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Привидна моќност AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Фактор на моќност AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Активна/реактивна/привидна енергија (kWh/kVArh/kVAh) | 0,001 – 100 |
| Напонски хармоници, ред: | 1 – 25 |
| Струјни хармоници, ред: | 1 – 25 |
| Отпор (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Акустичен тестер за континуитет •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz – 10 MHz |
| Работен циклус во % (PBM) | 10 – 90 % |
| Капацитет (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Температура (°C) (сонда тип K) | -40 °C – 1000 °C |
| Отвор на клештата ø | 37 мм |
| Димензии на уредот | 286 x 99,8 x 49 мм |
| Тежина (бруто / нето) | 920 / 506 г |
| Потребна/потребни батерија/батерии: | 7.4V Li-Ion 1200mAh |
| Мерна категорија (CAT) | КАТ III 1500V / КАТ IV 600V |
| Точност (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
































































