PAN SolarPower 1000W
Skavas vatmetrs 1000 kW maiņstrāvas/līdzstrāvas, 1500 V līdzstrāvas patiesā RMS vērtība ar Bluetooth
€ 399,00 izņemot PVN
€ 367,08 / gab. izņemot PVN no 10 gabaliem
Ja jūs tas interesē, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni
+43 1 616 40 10 – 0 vai office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Apgaismots digitālais displejs 9999
- Vienpolu fāžu pārbaudītājs
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Android un iOS lietotne
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
Lietošanas instrukcijas un drošības norādījumi
Piegādes apjoms: Testa kabelis, K tipa temperatūras sensors -40℃ ~ 250℃, Bluetooth datora saskarne + programmatūra, korpuss, lietotāja rokasgrāmata, litija jonu akumulators, lādētājs
Papildinformācija
Datu lapas
1
Izvēlieties vēlamo valodu:
2
Lejupielādējiet vēlamos dokumentus
Vispirms izvēlieties vēlamo valodu.
Atlasītajā valodā nav pieejams neviens dokuments.
| Tehniskie dati | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV–1500 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 1 mV–1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 A–1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 A–1000 A |
| Aktīvā jauda DC (kW =) | 0,01 kW–1000 kW |
| Aktīvā jauda AC (kW ~) | 0,01 kW–1000 kW |
| Reaktīvā jauda AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr–1000 kVAr |
| Šķietamā jauda AC (kVA ~) | 0,01 kVA–1000 kVA |
| Jaudas koeficients AC (cos φ ~) | 0,2–1 |
| Aktīvā / reaktīvā / šķietamā enerģija (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001–100 |
| Lettisch Sprieguma harmonikas, kārta: | 1–25 |
| Strāvas harmonikas, kārta: | 1–25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1 Ω–60 MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz–10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10–90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF–100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C–1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Abmessungen Gerät | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 920 / 506 g |
| Benötigte Batterie(n): | 7,4 V litija jonu 1200 mAh |
| Messkategorie (CAT) | KAT III 1500 V / KAT IV 600 V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 %–6 % |
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
































































