PAN SolarPower 1000W
Fotovoltinių PV galios srovės matavimo replės su „True RMS AC/DC“ iki 1000 kW, 1500 V DC, su „Bluetooth“, THD, harmoninių ir įjungimo srovių matavimu
Netrukus bus galima įsigyti
€ 399,00 išskyrus PVM
€ 367,08 / vnt. išskyrus PVM nuo 10 vnt.
Jei susidomėjote, susisiekite su mumis adresu
+43 1 616 40 10 – 0 arba office@krystufek.at
- Automatinis ir rankinis diapazono pasirinkimas
- Min. / maks. verčių atmintis
- Relativwertmessung
- LED žibintuvėlis
- True RMS (tikrosios efektinės vertės matavimas)
- 1 pakopos nekontaktinis įtampos tikrinimas (NCV)
- Pikinės vertės atmintis (viršūninė vertė)
- Apšviestas skaitmeninis ekranas 9999
- Vienpolė fazės patikra
- Spalvotas ekranas
- Maža įėjimo varža (LoZ) klaidžiojančioms įtampoms slopinti
- Paleidimo srovės matavimas (inrush current)
- „Android“ ir „iOS“ programėlė
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
Pristatymo apimtis: Bandymo kabelis, K tipo temperatūros jutiklis -40 ℃ ~ 250 ℃, „Bluetooth“ kompiuterio sąsaja + programinė įranga, dėklas, vartotojo vadovas, ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis
Papildoma informacija
Duomenų lapai
| Techniniai duomenys | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Nuolatinė įtampa DC (V =) | 0,1 mV–1500 V |
| Kintamoji įtampa AC (V ~) | 1 mV–1000 V |
| Nuolatinė srovė DC (A =) | 0,1–1000 A |
| Kintamoji srovė AC (A ~) | 0,1–1000 A |
| Aktyvioji galia DC (kW =) | 0,01 kW–1000 kW |
| Aktyvioji galia AC (kW ~) | 0,01 kW–1000 kW |
| Reaktyvioji galia AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr–1000 kVAr |
| Pilnutinė galia AC (kVA ~) | 0,01 kVA–1000 kVA |
| Galios koeficientas AC (cos φ ~) | 0,2–1 |
| Aktyvioji / reaktyvioji / pilnutinė energija (kWh/ kVArh/ kVAh) | 0,001–100 |
| Įtampos harmonikos, eilė: | 1–25 |
| Srovės harmonikos, eilė: | 1–25 |
| Varža (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Akustinis tęstinumo tikrintuvas •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz–10 MHz |
| Darbinis ciklas % (PBM) | 10–90 % |
| Talpa (F) | 0,01 nF–100 mF |
| Temperatūra (°C) (K tipo jutiklis) | -40 °C – 1000 °C |
| Replių angos ⌀ | 37 mm |
| Prietaiso matmenys | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Svoris (bruto / neto) | 920 / 506 g |
| Reikalinga (-os) baterija (-os): | 7,4 V ličio jonų 1200 mAh |
| Matavimo kategorija (CAT) | III KAT. 1500 V / IV KAT. 600 V |
| Tikslumas (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
































































