PAN SolarPower 1000W
Žnyplės tipo vatmetras 1000 kW AC/DC, 1500 V DC True RMS su „Bluetooth“
€ 399,00 išskyrus PVM
€ 367,08 / vnt. išskyrus PVM nuo 10 vnt.
Jei susidomėjote, susisiekite su mumis adresu
+43 1 616 40 10 – 0 arba office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Apšviestas skaitmeninis ekranas 9999
- Vienpolis fazių testeris
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- „Android“ ir „iOS“ programėlė
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
Naudojimo instrukcijos ir saugos instrukcijos
Pristatymo apimtis: Bandymo kabelis, K tipo temperatūros jutiklis -40 ℃ ~ 250 ℃, „Bluetooth“ kompiuterio sąsaja + programinė įranga, dėklas, vartotojo vadovas, ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis
Papildoma informacija
Duomenų lapai
1
Pasirinkite norimą kalbą:
2
Atsisiųskite norimus dokumentus
Pirmiausia pasirinkite norimą kalbą.
Pasirinkta kalba dokumentų nėra.
| Techniniai duomenys | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Nuolatinė srovė (V =) | 0,1 mV–1500 V |
| Kintamoji įtampa (V ~) | 1 mV–1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1–1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1–1000 A |
| Aktyvioji galia DC (kW =) | 0,01 kW–1000 kW |
| Aktyvioji galia AC (kW ~) | 0,01 kW–1000 kW |
| Reaktyvioji galia AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr–1000 kVAr |
| Tariamoji galia AC (kVA ~) | 0,01 kVA–1000 kVA |
| Galios koeficientas AC (cos φ ~) | 0,2–1 |
| Aktyvioji / reaktyvioji / tariamoji energija (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001–100 |
| Įtampos harmonikos, eilė: | 1–25 |
| Srovės harmonikos, eilė: | 1–25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz–10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10–90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF–100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C – 1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Įrenginio matmenys | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Svoris (bendras / grynasis) | 920 / 506 g |
| Reikalingas(-i) akumuliatorius(-iai): | 7,4 V ličio jonų 1200 mAh |
| Matavimo kategorija (CAT) | III KAT. 1500 V / IV KAT. 600 V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
































































