PAN SolarPower 1000W
Pince ampèremétrique photovoltaïque True RMS AC/DC jusqu'à 1000 kW, 1500 V DC, avec Bluetooth, mesure du THD, des harmoniques et du courant d'appel.
Bientôt disponible
€ 399,00 hors TVA
€ 367,08 / Pièces hors TVA à partir de 10 pièces
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter au
+43 1 616 40 10 – 0 ou office@krystufek.at
- Sélection automatique et manuelle de la plage
- Mémoire min / max
- mesure de valeurs relatives
- Lampe torche LED
- True RMS (mesure de valeur efficace vraie)
- Détection de tension sans contact à 1 niveau (NCV)
- Mémoire de crête
- Affichage numérique lumineux 9999
- Contrôle de phase unipolaire
- Écran couleur
- Faible impédance d’entrée (LoZ) pour la suppression des tensions parasites
- Mesure du courant d’appel (inrush current)
- Application Android et iOS
incon_pdb_import : 2026-07-11 18:59:00
Contenu de la livraison : Câble de test, capteur de température de type K (-40 °C à 250 °C), interface PC Bluetooth + logiciel, étui, manuel d'utilisation, batterie Li-ion, chargeur
Plus d'informations
Fiches techniques
| Données techniques | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Tension continue DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Tension alternative AC (V~) | 1 mV – 1000 V |
| Courant continu CC (A=) | 0,1 A – 1000 A |
| Courant alternatif AC (A~) | 0,1 A – 1000 A |
| Puissance active DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Puissance active AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Puissance réactive AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Puissance apparente AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Facteur de puissance AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Énergie active / réactive / apparente (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001 – 100 |
| Harmoniques de tension, rang : | 1 – 25 |
| Harmoniques de courant, rang : | 1 – 25 |
| Résistance (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Contrôleur de continuité acoustique •))) | <50Ω |
| fréquence | 0,01 Hz - 10 MHz |
| Rapport cyclique en % (PBM) | 10 – 90 % |
| Capacité (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Température (°C) (Sonde type K) | -40 °C – 1000 °C |
| Ouverture de pince ⌀ | 37 mm |
| Dimensions de l'appareil | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Poids (brut / net) | 920 / 506 g |
| Pile(s) requise(s) : | Batterie Li-ion 7,4 V 1200 mAh |
| Catégorie de mesure (CAT) | CAT III 1500 V / CAT IV 600 V |
| Précision (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import : 2026-07-11 18:59:00
































































