PAN SolarPower 1000W
Pihtimittari 1000 kW AC/DC, 1500 V DC True RMS Bluetooth-yhteydellä
€ 399,00 ilman arvonlisäveroa
€ 367,08 / Kpl ilman arvonlisäveroa alkaen 10 kpl
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä osoitteeseen
+43 1 616 40 10 – 0 tai office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Valaistu digitaalinen näyttö 9999
- Yksinapainen faasikoetin
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Android- ja iOS-sovellus
incon_pdb_import: 16.4.2026 klo 05.17.26
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Toimituksen laajuus: Testikaapeli, K-tyypin lämpötila-anturi -40 ℃ ~ 250 ℃, Bluetooth-tietokoneliitäntä + ohjelmisto, kotelo, käyttöohje, litiumioniakku, laturi
Lisätietoja
Tietolomakkeet
1
Valitse haluamasi kieli:
2
Lataa haluamasi asiakirjat
Valitse ensin haluamasi kieli.
Valitulle kielelle ei ole saatavilla asiakirjoja.
| Tekniset tiedot | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Pätöteho DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Pätöteho AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Loisteho AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Näennäisteho AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Tehokerroin AC (cos φ ~) | 0,2–1 |
| Aktiivinen / loiste / näennäinen energia (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001–100 |
| Jännitteen harmoniset, järjestys: | 1–25 |
| Virran harmoniset, järjestys: | 1–25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | <50Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz - 10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10–90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C – 1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Abmessungen Gerät | 286 × 99,8 × 49 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 920 / 506 g |
| Benötigte Batterie(n): | 7,4 V:n litiumioniakku 1200 mAh |
| Messkategorie (CAT) | KAT III 1500V / KAT IV 600V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 16.4.2026 klo 05.17.26
































































