PAN SolarPower 1000W
Klambervattmeeter 1000 kW AC/DC, 1500 V DC True RMS Bluetoothiga
€ 399,00 välja arvatud KM
€ 367,08 / tk. välja arvatud KM alates 10 tükist
Kui olete huvitatud, võtke meiega ühendust aadressil
+43 1 616 40 10 – 0 või office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Valgustatud digitaalne ekraan 9999
- Ühepooluseline faasiotsija
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Androidi ja iOS-i rakendus
incon_pdb_import: 16.04.2026 05:17:26
Kasutusjuhend ja ohutusjuhised
Tarnepakett: Testkaabel, K-tüüpi temperatuuriandur -40 ℃ ~ 250 ℃, Bluetooth-arvutiliides + tarkvara, ümbris, kasutusjuhend, liitiumioonaku, laadija
Lisateave
Andmelehed
1
Valige soovitud keel:
2
Laadige alla soovitud dokumendid
Esmalt vali soovitud keel.
Valitud keeles pole dokumente saadaval.
| Tehnilised andmed | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Aktiivvõimsus DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Aktiivvõimsus AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Reaktiivvõimsus AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Näivvõimsus AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Võimsustegur AC (cos φ ~) | 0,2–1 |
| Aktiivne / reaktiivne / näivenergia (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001–100 |
| Pinge harmoonilised, järk: | 1–25 |
| Voolu harmoonilised, järk: | 1–25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz – 10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10–90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C kuni 1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Abmessungen Gerät | 286 × 99,8 × 49 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 920 / 506 g |
| Benötigte Batterie(n): | 7,4 V liitiumioonaku 1200 mAh |
| Messkategorie (CAT) | KAT III 1500V / KAT IV 600V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 16.04.2026 05:17:26
































































