PAN SolarPower 1000W
Pinza amperimétrica para sistemas fotovoltaicos, medición de verdadero valor eficaz (RMS) CA/CC de hasta 1000 kW y 1500 V CC, con Bluetooth, THD, medición de armónicos y corriente de irrupción.
Próximamente disponible
€ 399,00 sin IVA
€ 367,08 / Piezas sin IVA a partir de 10 piezas
Si está interesado, póngase en contacto con nosotros en
+43 1 616 40 10 – 0 o office@krystufek.at
- Selección automática y manual de rango
- Memoria de valores mínimos/máximos
- Medición del valor relativo
- Linterna LED
- Valor eficaz verdadero (True RMS)
- Detección de tensión sin contacto de 1 nivel (NCV)
- Memoria de valores pico (valor de cresta)
- Pantalla digital iluminada 9999
- Prueba de fase unipolar
- Pantalla a color
- Baja impedancia de entrada (LoZ) para la supresión de tensiones parásitas
- Medición de corriente de arranque (INRUSH current)
- Aplicación para Android e iOS
incon_pdb_import: 2026-06-03 19:12:08
Alcance de la entrega: Cable de prueba, sensor de temperatura tipo K (-40 ℃ ~ 250 ℃), interfaz Bluetooth para PC + software, estuche, manual de usuario, batería de iones de litio, cargador
Más información
Hojas de datos
| Datos técnicos | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Tensión continua DC (V=) | 0,1 mV – 1500 V |
| Tensión alterna AC (V~) | 1 mV – 1000 V |
| Corriente continua DC (A=) | 0,1 A – 1000 A |
| Corriente alterna AC (A~) | 0,1 A – 1000 A |
| Potencia activa DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Potencia activa AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Potencia reactiva AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Potencia aparente AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Factor de potencia AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Energía activa / reactiva / aparente (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001 – 100 |
| Armónicos de tensión, orden: | 1 – 25 |
| Armónicos de corriente, orden: | 1 – 25 |
| Resistencia (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
| Comprobador acústico de continuidad •))) | <50Ω |
| Frecuencia | 0,01Hz - 10MHz |
| Ciclo de trabajo en % (PBM) | 10 – 90 % |
| Capacidad (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatura (°C) (sensor tipo K) | -40 °C – 1000 °C |
| Apertura de pinza ⌀ | 37 milímetros |
| Dimensiones del dispositivo | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Peso (bruto / neto) | 920 / 506 g |
| Batería(s) necesaria(s): | Batería de iones de litio de 7,4 V y 1200 mAh |
| Categoría de medición (CAT) | CAT III 1500 V / CAT IV 600 V |
| Precisión (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-06-03 19:12:08
































































