PAN SolarPower 1000W
Zangen-Wattmeter 1000 kW AC / DC, 1500 V DC True RMS mit Bluetooth
€ 399,00 exkl. MwSt.
€ 367,08 / Stk. exkl. MwSt. ab 10 Stück
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter
+43 1 616 40 10 – 0 oder office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Beleuchtbare Digitalanzeige 9999
- 1-poliger Phasenprüfer
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Android & iOS App
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise
Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40℃ ~ 250℃, Bluetooth PC Schnittstelle + Software, Koffer, Bedienungsanleitung, Li-Ion Akku, Ladegerät
Weitere Informationen
Datenblätter
1
Wählen Sie die gewünschte Sprache:
2
Gewünschte Dokumente herunterladen
Wählen Sie zuerst die gewünschte Sprache aus.
Für die ausgewählte Sprache stehen keine Dokumente zur Verfügung.
| Technische Daten | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Wirkleistung DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Wirkleistung AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Blindleistung AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Scheinleistung AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Leistungsfaktor AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Wirk-/ Blind-/ Schein-Energie (kWh/ kVArh/ kVAh) | 0,001 – 100 |
| Spannungs-Oberschwingungen, Ordnung: | 1 – 25 |
| Strom-Oberschwingungen, Ordnung: | 1 – 25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz – 10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10 – 90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C – 1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Abmessungen Gerät | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 920 / 506 g |
| Benötigte Batterie(n): | 7,4 V Li-Ion 1200 mAh |
| Messkategorie (CAT) | CAT III 1500V / CAT IV 600V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
































































