PAN SolarPower 1000W
Tangwattmeter 1000 kW AC/DC, 1500 V DC True RMS med Bluetooth
€ 399,00 ekskl. moms
€ 367,08 / Stykker eksklusiv moms fra 10 stk
Hvis du er interesseret, så kontakt os venligst på
+43 1 616 40 10 – 0 eller office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-lommelygte
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Opbevaring af peakværdi (peakværdi)
- Oplyst digitalt display 9999
- Enpolet faseprøve
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Android & iOS app
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
Betjeningsvejledning og sikkerhedsinstruktioner
Leveringsomfang: Testkabel, type K temperatursensor -40℃ ~ 250℃, Bluetooth PC-interface + software, etui, brugermanual, Li-ion-batteri, oplader
Mere information
Datablade
1
Vælg det ønskede sprog:
2
Download ønskede dokumenter
Vælg først det sprog, du ønsker.
Der er ingen tilgængelige dokumenter for det valgte sprog.
| Tekniske data | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Jævnstrøm DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Vekselspænding AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Jævnstrøm DC (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Vekselstrøm AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Aktiv effekt DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Aktiv effekt AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Reaktiv effekt AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Tilsyneladende effekt AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Effektfaktor AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Aktiv / reaktiv / tilsyneladende energi (kWh / kVArh / kVAh) | 0,001 – 100 |
| Spændingsharmoniske, orden: | 1 – 25 |
| Strømharmoniske, orden: | 1 – 25 |
| Modstand (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
| Akustisk kontinuitetstester •))) | <50Ω |
| Frekvens (Hz) | 0,01Hz - 10MHz |
| Driftscyklus i % (PBM) | 10 – 90 % |
| Kapacitet (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatur (°C) (Sensortype K) | -40 °C – 1000 °C |
| Tangåbning ⌀ | 37 mm |
| Enhedens dimensioner | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Vægt (brutto/netto) | 920 / 506 g |
| Nødvendigt batteri(er): | 7,4V Li-ion 1200mAh |
| Målekategori (CAT) | KAT III 1500V / KAT IV 600V |
| Nøjagtighed (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-04-16 05:17:26
































































