PAN SolarPower 1000W
Klešťový wattmetr 1000 kW AC/DC, 1500 V DC True RMS s Bluetooth
€ 399,00 bez DPH
€ 367,08 / Kusy bez DPH od 10 ks
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na
+43 1 616 40 10 – 0 nebo office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Podsvícený digitální displej 9999
- 1-poliger Phasenprüfer
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Aplikace pro Android a iOS
incon_pdb_import: 16. 4. 2026 05:17:26
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Rozsah dodávky: Testovací kabel, teplotní senzor typu K -40℃ ~ 250℃, rozhraní Bluetooth pro PC + software, pouzdro, uživatelská příručka, Li-ion baterie, nabíječka
Více informací
Datové listy
1
Vyberte požadovaný jazyk:
2
Stáhněte si požadované dokumenty
Nejprve vyberte požadovaný jazyk.
Pro vybraný jazyk nejsou k dispozici žádné dokumenty.
| Technické údaje | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Wirkleistung DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Wirkleistung AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Blindleistung AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Scheinleistung AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Leistungsfaktor AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Wirk-/ Blind-/ Schein-Energie (kWh/ kVArh/ kVAh) | 0,001 – 100 |
| Spannungs-Oberschwingungen, Ordnung: | 1 – 25 |
| Strom-Oberschwingungen, Ordnung: | 1 – 25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | <50Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01Hz - 10MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10 – 90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C – 1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Abmessungen Gerät | 286 × 99,8 × 49 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 920 / 506 g |
| Benötigte Batterie(n): | 7,4V Li-Ion 1200mAh |
| Messkategorie (CAT) | KAT III 1500 V / KAT IV 600 V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 16. 4. 2026 05:17:26
































































