PAN SolarPower 1000W
PV mjerač snage True RMS AC/DC do 1000 kW, 1500 V DC, s Bluetoothom, mjerenjem THD-a, harmonika i udarne struje
PAN SolarPower 1000W od PANCONTROL: True RMS PV klešta za analizu struje, napona i snage na fotonaponskim sistemima do 1500 V DC sa Bluetooth aplikacijom, mjerenjem udarne struje i LoZ-om.
€ 399,00 isključ. PDV
€ 367,08 / kom. isključ. PDV od 10 komada
Ako ste zainteresovani, molimo vas da nas kontaktirate na
+43 1 616 40 10 – 0 ili office@krystufek.at
- Automatski i ručni izbor opsega
- Min-/maks. memorija
- Relativwertmessung
- LED baterijska lampa
- True RMS (merenje/mjerenje prave efektivne vrednosti/vrijednosti)
- 1-stepena/stupanjska beskontaktna detekcija napona (NCV)
- Memorija vršne vrednosti/vrijednosti (vršna vrednost)
- Osvjetljeni digitalni displej 9999
- Jednopolno ispitivanje faze
- Displej u boji
- Niska ulazna impedancija (LoZ) za potiskivanje lutajućih napona
- Merenje/mjerenje uklopne struje (inrush current)
- Aplikacija za Android i iOS
incon_pdb_import: 2026-08-08 19:03:32
Obim isporuke: Ispitni kabel, temperaturni senzor tipa K -40℃ ~ 250℃, Bluetooth PC interfejs + softver, kutija, korisnički priručnik, Li-ionska baterija, punjač
Dodatne informacije
Podatkovni listovi
| Tehnički podaci | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Jednosmerni/jednosmjerni napon DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Naizmenični/naizmjenični napon AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Jednosmerna/jednosmjerna struja DC (A | 0,1 A – 1000 A |
| Naizmenična/naizmjenična struja AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Aktivna snaga DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Aktivna snaga AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Reaktivna snaga AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Prividna snaga AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Faktor snage AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Aktivna/reaktivna/prividna energija (kWh/kVArh/kVAh) | 0,001 – 100 |
| Naponski harmonici, red: | 1 – 25 |
| Strujni harmonici, red: | 1 – 25 |
| Otpor (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Akustički ispitivač kontinuiteta •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz – 10 MHz |
| Tastni odnos u % (PBM) | 10 – 90 % |
| Kapacitivnost (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatura (°C) (senzor tip K) | -40 °C – 1000 °C |
| Otvor klešta/kliješta ⌀ | 37 mm |
| Dimenzije uređaja | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Težina (bruto / neto) | 920 / 506 grama |
| Potrebne baterije | 7,4 V Li-ion 1200 mAh |
| Merna/mjerna kategorija (CAT) | KAT III 1500V / KAT IV 600V |
| Tačnost/točnost (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-08-08 19:03:32






































































