PAN SolarPower 1000W
Vatmetar sa stezaljkama 1000 kW AC/DC, 1500 V DC True RMS sa Bluetooth-om
€ 399,00 isključ. PDV
€ 367,08 / kom. isključ. PDV od 10 komada
Ako ste zainteresovani, molimo vas da nas kontaktirate na
+43 1 616 40 10 – 0 ili office@krystufek.at
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- LED-Taschenlampe
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)
- Spitzenwertspeicher (Scheitelwert)
- Osvjetljeni digitalni displej 9999
- 1-poliger Phasenprüfer
- Farbdisplay
- Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Einschaltstrom-Messung (inrush current)
- Aplikacija za Android i iOS
incon_pdb_import: 16.04.2026. 05:17:26
Upute za upotrebu i sigurnosne upute
Obim isporuke: Ispitni kabel, temperaturni senzor tipa K -40℃ ~ 250℃, Bluetooth PC interfejs + softver, kutija, korisnički priručnik, Li-ionska baterija, punjač
Dodatne informacije
Podatkovni listovi
1
Odaberite željeni jezik:
2
Preuzmite željene dokumente
Prvo odaberite jezik koji želite.
Nema dostupnih dokumenata za odabrani jezik.
| Tehnički podaci | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| Gleichspannung DC (V =) | 0,1 mV – 1500 V |
| Wechselspannung AC (V ~) | 1 mV – 1000 V |
| Gleichstrom DC (A =) | 0,1 A – 1000 A |
| Wechselstrom AC (A ~) | 0,1 A – 1000 A |
| Wirkleistung DC (kW =) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Wirkleistung AC (kW ~) | 0,01 kW – 1000 kW |
| Blindleistung AC (kVAr ~) | 0,01 kVAr – 1000 kVAr |
| Scheinleistung AC (kVA ~) | 0,01 kVA – 1000 kVA |
| Leistungsfaktor AC (cos φ ~) | 0,2 – 1 |
| Wirk-/ Blind-/ Schein-Energie (kWh/ kVArh/ kVAh) | 0,001 – 100 |
| Spannungs-Oberschwingungen, Ordnung: | 1 – 25 |
| Strom-Oberschwingungen, Ordnung: | 1 – 25 |
| Widerstand (Ω) | 0,1 Ω – 60 MΩ |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | < 50 Ω |
| Frequenz (Hz) | 0,01 Hz – 10 MHz |
| Tastgrad in % (PBM) | 10 – 90 % |
| Kapazität (F) | 0,01 nF – 100 mF |
| Temperatur (°C) (Fühler Typ K) | -40 °C – 1000 °C |
| Zangenöffnung ⌀ | 37 mm |
| Abmessungen Gerät | 286 x 99,8 x 49 mm |
| Gewicht (Brutto / Netto) | 920 / 506 grama |
| Benötigte Batterie(n): | 7,4 V Li-ion 1200 mAh |
| Messkategorie (CAT) | KAT III 1500V / KAT IV 600V |
| Genauigkeit (%) | 0,5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 16.04.2026. 05:17:26
































































