PAN SolarPower 1000W
مقياس تيار متردد/مستمر بقدرة RMS حقيقية تصل إلى 1000 كيلوواط، وجهد 1500 فولت تيار مستمر، مع تقنية بلوتوث، وقياس التشوه التوافقي الكلي، والتشوه التوافقي، وتيار البدء
متوفر قريباً
€ 399,00 باستثناء ضريبة القيمة المضافة
€ 367,08 / القطع غير شاملة ضريبة القيمة المضافة من 10 قطع
إذا كنت مهتما، يرجى الاتصال بنا على
+43 1 616 40 10 – 0 أو office@krystufek.at
- اختيار النطاق تلقائيًا ويدويًا
- ذاكرة الحد الأدنى / الحد الأقصى
- قياس القيمة النسبية
- مصباح LED يدوي
- True RMS (قياس القيمة الفعالة الحقيقية)
- فحص جهد بدون تلامس على مستوى واحد (NCV)
- ذاكرة القيمة القصوى (قيمة القمة)
- شاشة عرض رقمية مضيئة 9999
- فحص طور أحادي القطب
- شاشة ملونة
- معاوقة دخل منخفضة (LoZ) لقمع الجهود الشاردة
- قياس تيار البدء (inrush current)
- تطبيق Android و iOS
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
نطاق التسليم: كابل اختبار، مستشعر درجة حرارة من النوع K (-40 درجة مئوية ~ 250 درجة مئوية)، واجهة بلوتوث للكمبيوتر + برنامج، حقيبة، دليل المستخدم، بطارية ليثيوم أيون، شاحن
مزيد من المعلومات
أوراق البيانات
| البيانات الفنية | PAN SolarPower 1000W |
|---|---|
| الجهد المستمر DC (V =) | 0.1 ملي فولت - 1500 فولت |
| الجهد المتردد AC (V ~) | 1 ملي فولت - 1000 فولت |
| التيار المستمر DC (A =) | 0.1 أمبير - 1000 أمبير |
| التيار المتردد AC (A ~) | 0.1 أمبير - 1000 أمبير |
| القدرة الفعالة DC (kW =) | 0.01 كيلوواط – 1000 كيلوواط |
| القدرة الفعالة AC (kW ~) | 0.01 كيلوواط – 1000 كيلوواط |
| القدرة غير الفعالة AC (kVAr ~) | 0.01 كيلو فولت أمبير تفاعلي – 1000 كيلو فولت أمبير تفاعلي |
| القدرة الظاهرية AC (kVA ~) | 0.01 كيلو فولت أمبير - 1000 كيلو فولت أمبير |
| معامل القدرة AC (cos φ ~) | 0.2 – 1 |
| الطاقة الفعالة / غير الفعالة / الظاهرية (kWh/ kVArh/ kVAh) | 0.001 – 100 |
| توافقيات الجهد، الرتبة: | 1 – 25 |
| توافقيات التيار، الرتبة: | 1 – 25 |
| المقاومة (Ω) | 0.1Ω – 60MΩ |
| فاحص استمرارية صوتي •))) | <50Ω |
| التردد (هرتز) | 0.01 هرتز - 10 ميجا هرتز |
| نسبة التشغيل بالنسبة المئوية (PBM) | 10 – 90 % |
| السعة (F) | 0.01 نانو فاراد – 100 ملي فاراد |
| درجة الحرارة (°C) (مسبار نوع K) | -40 درجة مئوية – 1000 درجة مئوية |
| فتحة الفك ⌀ | 37 ملم |
| أبعاد الجهاز | 286 × 99.8 × 49 مم |
| الوزن (الإجمالي / الصافي) | 920 / 506 غرام |
| البطارية/البطاريات المطلوبة: | بطارية ليثيوم أيون 7.4 فولت 1200 مللي أمبير |
| فئة القياس (CAT) | الفئة الثالثة 1500 فولت / الفئة الرابعة 600 فولت |
| الدقة (%) | 0.5 % – 6 % |
incon_pdb_import: 2026-07-11 18:59:00
































































